Claude MONPOINT nous a quittés.
Il y a des nouvelles que nous n’aimons pas transmettre et en particulier celle-ci.
Claude MONPOINT est parti fin janvier en toute discrétion.
Le premier chef de cabine de Concorde nous a quittés le 31 janvier à l’âge de 93 ans, après une vie consacrée à l’aviation et en particulier à Concorde.
Le voici à bord du SA lors d’un de ses premiers vols préparant la suite du voyage.
Photo collection AAMD (DR)
Deux articles parlant de Claude MONPOINT.
Le premier par ses amis de l’APCOS sur leur site :
Et le second sa présentation dans la revue Mach 2 :
Ici nous ne pouvons parler que de nos brèves rencontre avec Monsieur MONPOINT.
Certes nous avons souvent entendu parler de lui mais nous n’avons vraiment faits sa connaissance qu’a l’occasion de la célébration du 30 ème anniversaire de l’arrivée du SA au Musée Delta.
Pour réaliser notre livre « La vie du SA » avant cet évènement nous avons demandé l’autorisation à l’APCOS de reproduire une partie de leur publication citée ci-dessus, et au préalable nous avons contacté Monsieur MONPOINT pour l’inviter à notre célébration, et pour lui demander quelle partie de son article on pourrait publier…
Sa réaction a été immédiate : « J’accepte avec grand plaisir votre invitation… mais je ne souhaite pas que vous publiez mon texte partiellement… »
Bien entendu le message a été entendu et l’intégralité de son texte est maintenant dans notre livre.
Voici une petite mosaïque d’images de notre première rencontre pour vous présenter l’homme qui a organisé tous les vols du SA et qu’il est venu revoir à cette occasion.
Que dire de cette journée ; élégance, bienveillance, gentillesse, tendresse et amitié.
Une présentation de sa carriere à bord du SA a été fort appréciée et toutes les questions ont reçu une réponse claire et documentée ; ceux qui ont assisté à bord du SA à sa conférence sont redescendu enchantés.
Un homme aimable, charmeur et malicieux.
La journée a filé à une vitesse supersonique…
Par la suite nous sommes restés en contact téléphonique très régulièrement et bien sûr à notre nouvelle invitation fin septembre 2023 pour célébrer le 50eme anniversaire de la première traversée WASHINGTON/ORLY
Sa réponse fut immédiate :
« Je ne peux pas manquer cet événement, je ferais tout mon possible pour venir »
Et voici maintenant notre seconde rencontre avec Claude.
A son arrivée à la gare Montparnasse sa première question fut :
« Aurais-je encore le plaisir comme la dernière fois de diner en compagnie de votre charmante épouse dans ce super restaurant Indien ?»
La soirée fut merveilleuse nous la garderons Mifa et moi à jamais dans notre mémoire.
A un moment il nous a pris à part et nous a demandé de l’appeler Claude comme tous ses amis ce que nous avons pris pour une immense marque d’amitié.
Le lendemain matin il est arrivé tiré à quatre épingles.
Aussi à l’aise avec notre Maire, notre député, l’ami Julian et Miss jeunesse Aquitaine.
Mais de quoi pouvait parler Nicole MENEVEUX et Claude devant Concorde ???
Durant la journée nos amis de DiViPassion ont profité des quelques moments de tranquillité pour interviewer nos invités et en particulier Claude qui a participé à ce premier vol transatlantique à bord du SA entre Washington et Orly le 26 septembre 1973.
Vous pouvez regarder ce reportage en vous servant d’un des deux liens ci-dessous:
Comme il l’expliquait dans toutes ses conférences, le SA était son avion fétiche pour lequel il s’est investi à fond et par la suite tous les passagers de Concorde sans le savoir ont pu bénéficier de son savoir-faire et de son organisation qui ont commencé dans notre avion 50 ans plus tôt.
Une journée qui est passée beaucoup trop vite…
Claude gardera pour toujours sa place dans le SA et dans nos souvenirs.
Marie France « Mifa » et Alexandre
Sur le site de Philippe BORENTIN vous pouvez retrouver tous les vols effectués par Claude.
Ici nous vous avons sélectionné les 50 vols effectués sur le SA.
F - WTSA | 74 | 18/09/1973 | Paris Orly | Las Palmas | Convoyage |
F - WTSA | 75 | 18/09/1973 | Las Palmas | Caracas | Convoyage |
F - WTSA | 76 | 20/09/1973 | Caracas | Dallas | Convoyage |
F - WTSA | 77 | 21/09/1973 | Dallas | Dallas | Démonstration |
F - WTSA | 78 | 21/09/1973 | Dallas | Dallas | Démonstration |
F - WTSA | 79 | 22/09/1973 | Dallas | Dallas | Démonstration |
F - WTSA | 80 | 23/09/1973 | Dallas | Washington | Convoyage |
F - WTSA | 81 | 26/09/1973 | Washington | Paris Orly | Convoyage |
F - WTSA | 108 | 07/02/1974 | Toulouse | Keflavik | Convoyage |
F - WTSA | 109 | 07/02/1974 | Keflavik | Fairbanks | Convoyage |
F - WTSA | 110 | 13/02/1974 | Fairbanks | Fairbanks | Essai |
F - WTSA | 111 | 13/02/1974 | Fairbanks | Fairbanks | Essai |
F - WTSA | 112 | 15/02/1974 | Fairbanks | Anchorage | Essai |
F - WTSA | 113 | 15/02/1974 | Anchorage | Fairbanks | Essai |
F - WTSA | 114 | 15/02/1974 | Anchorage | Anchorage | Démonstration |
F - WTSA | 115 | 19/02/1974 | Fairbanks | Keflavik | Convoyage |
F - WTSA | 116 | 19/02/1974 | Keflavik | Toulouse | Convoyage |
F - WTSA | 118 | 25/03/1974 | Toulouse | Bordeaux | Convoyage |
F - WTSA | 119 | 25/03/1974 | Bordeaux | Marseille | Démonstration |
F - WTSA | 120 | 25/03/1974 | Marseille | Toulouse | Convoyage |
F - WTSA | 138 | 27/05/1974 | Paris Charles de Gaulle | Dakar | Endurance |
F - WTSA | 139 | 27/05/1974 | Dakar | Rio de Janeiro Galéo | Endurance |
F - WTSA | 140 | 28/05/1974 | Rio de Janeiro Galéo | Dakar | Endurance |
F - WTSA | 141 | 28/05/1974 | Dakar | Paris Charles de Gaulle | Endurance |
F - WTSA | 146 | 31/05/1974 | Paris Charles de Gaulle | Dakar | Endurance |
F - WTSA | 147 | 31/05/1974 | Dakar | Rio de Janeiro Galéo | Endurance |
F - WTSA | 148 | 01/06/1974 | Rio de Janeiro Galéo | Dakar | Endurance |
F - WTSA | 149 | 01/06/1974 | Dakar | Paris Charles de Gaulle | Endurance |
F - WTSA | 161 | 13/06/1974 | Paris Charles de Gaulle | Boston | Démonstration |
F - WTSA | 162 | 14/06/1974 | Boston | Miami | Démonstration |
F - WTSA | 163 | 14/06/1974 | Miami | Boston | Démonstration |
F - WTSA | 164 | 17/06/1974 | Boston | Paris Charles de Gaulle | Démonstration |
F - WTSA | 165 | 17/06/1974 | Paris Charles de Gaulle | Boston | Démonstration |
F - WTSA | 166 | 18/06/1974 | Boston | Paris Charles de Gaulle | Convoyage |
F - WTSA | 176 | 29/06/1974 | Toulouse | Istres | Convoyage |
F - WTSA | 177 | 29/06/1974 | Istres | Téhéran | Présidentiel |
F - WTSA | 188 | 19/10/1974 | Toulouse | London Heathrow | Convoyage |
F - WTSA | 189 | 20/10/1974 | London Heathrow | Gander | Convoyage |
F - WTSA | 190 | 20/10/1974 | Gander | Mexico | Convoyage |
F - WTSA | 191 | 21/10/1974 | Mexico | San Francisco | Démonstration |
F - WTSA | 192 | 23/10/1974 | San Francisco | Anchorage | Démonstration |
F - WTSA | 193 | 23/10/1974 | Anchorage | Los Angeles | Démonstration |
F - WTSA | 194 | 25/10/1974 | Los Angeles | Acapulco | Démonstration |
F - WTSA | 195 | 25/10/1974 | Acapulco | Lima | Démonstration |
F - WTSA | 196 | 26/10/1974 | Lima | Bogota | Démonstration |
F - WTSA | 197 | 26/10/1974 | Bogota | Lima | Démonstration |
F - WTSA | 198 | 28/10/1974 | Lima | Caracas | Démonstration |
F - WTSA | 199 | 28/10/1974 | Caracas | Las Palmas | Convoyage |
F - WTSA | 200 | 28/10/1974 | Las Palmas | Paris Charles de Gaulle | Convoyage |
F - WTSA | 297 | 06/10/1975 | Montréal Mirabel | Paris Charles de Gaulle | Convoyage |
Comments